KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ | Thời gian đi |
---|---|---|---|---|---|---|
50 km | 800 | 900 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 6h |
50 – 75 km | 850 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,700,000 | 6h |
75 – 100 km | 900 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 6h |
100 – 125 km | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 3,100,000 | 6h |
125 – 150 km | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 3,400,000 | 7h |
150 – 175 km | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 7h |
175 – 200 km | 1,300,000 | 1.5 | 1,800,000 | 2,700,000 | 4,000,000 | 8h |
200 – 225 km | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 8h |
225 – 250 km | 1,500,000 | 1700 | 2,000,000 | 3,100,000 | 4,400,000 | 9h |
250 – 275 km | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,300,000 | 4,700,000 | 9h |
275 – 300 km | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,500,000 | 5,100,000 | 9h |
Vượt giờ | 100,000 VND/h | 100,000 VND/h | 150,000 VND/h | 200,000 VND/h | 400,000 VND/h | |
300 km | 5,000 đ/km | 5,500 đ/km | 6,000 đ/km | 8,000 đ/km | 13,000 đ/km | |
1.000 km | 4,500 đ/km | 5,000 đ/km | 5,500 đ/km | 7,500 đ/km | 12,500 đ/km |
Chú ý phụ thu khi thuê xe tính theo km:
– Xe 4 chỗ, 7 chỗ phụ thu vào cuối tuần (thứ 7 & CN) là: 100.000 đ/ngày.
– Xe 16 chỗ phụ thu vào cuối tuần (thứ 7 & CN) là: 150.000 đ/ngày.
– Xe 29 chỗ phụ thu vào cuối tuần (thứ 7 & CN) là : 200.000 đ/ngày.
– Xe 45 chỗ phụ thu vào cuối tuần (thứ 7 & CN) là : 300.000 đ/ngày.
– Bảng giá trên được áp dụng cho 2 lượt (đi & về).
– Giá trên đã bao gồm: Lương cho lái xe, nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi.
– Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT.